| ilość towarów (PLU) | dowolna |
| ilość dodatkowych kodów kreskowych | dowolna |
| ilość znaków nazwy towaru (max) | 40 |
| ilość grup towarowych | dowolna |
| ilość kasjerów | dowolna |
| ilość opakowań | dowolna |
| ilość rabatów / narzutów | dowolna |
| ilość stawek VAT | 7 (A,..,G) |
| bufor paragonów | tak, dowolna |
| rodzaj | termiczny, Fujitsu FTP 628 |
| ilość znaków w wierszu | 42 |
| szybkość wydruku | 22 linie/s |
| papier | 57 mm / 20 m |
| klienta | graficzny LCD z podświetleniem, 192 x 48 piksele |
| operatora | TFT ISP 5", kolorowy |
| rodzaj | dotykowa |
| ilość klawiszy definiowalnych | 213 |
| RS-232 | 2 (RJ-45) |
| USB | 3 |
| Ethernet | 1 (RJ-45) |
| Wi-Fi | tak (opcja) |
| Bluetooth | tak (opcja) |
| modem GSM | tak (opcja) |
| Ethernet | tak |
| Wi-Fi | tak / nie |
| Bluetooth | nie |
| GSM | tak / nie |
| USB | nie |
| komputer | tak (RS-232, USB, Ethernet, Wi-Fi) |
| skaner kodów kreskowych | tak (RS-232, USB) |
| waga | tak (RS-232) |
| szuflada | tak (RS-232) |
| drukarka bonowa | tak (RS-232) |
| modem | tak (RS-232) |
| terminal do kart płatniczych | tak (USB) |
| awaryjne | akumulator 7,4 V / 2,4 Ah |
| z sieci | DC 12 V / 3 A |
| Wymiary i waga | |
| wysokość | 51 mm |
| szerokość | 92 mm |
| długość / głębokość | 207 mm |
| waga | 0.67 kg |
Karol
2019-11-25 23:41:48 |
Dla wszystkich lubiący nowinki technologiczne. Kasa fiskalna XXI wieku.
Jacek
2019-11-20 08:01:49 |
Super. Można drukować paragony i faktury, przeglądać pocztę a w wolnej chwili obejrzeć coś na youtube.
Marek
2019-11-05 22:38:22 |
Miałem kupić Nano Online ale ONE mi się bardziej spodobał i jestem zadowolony.
Henio
2019-11-04 13:56:21 |
Komentarze zgodne z rzeczywistością. Polecam wszytkom którzy oprócz paragonów musza wstawić czasem fakturę
Michał
2019-10-13 17:34:44 |
Kupiłem bo jestem mechanikiem. Zainwestowałem bo od razu drukuje faktury a dane do faktur pobiera sama z internetu.
Jarek
2019-10-02 10:13:53 |
Super kasa fiskalna. Drukuje faktury.
Dodaj swoją opinię
Zawartość Twojego koszyka
| Produkt | Usuń | Ilość | Cena netto | Cena brutto | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | BWS 40x50 | ![]() | 6 ![]() | 13920,00 zł | 17121,60 zł |
![]() | KP 100 ECB-S kl. III | ![]() | 5 ![]() | 21600,00 zł | 26568,00 zł |
| Razem: | 35520,00 zł | 43689,60 zł | |||